◆ 世帯数・・・30世帯
◆ 役員数・・・5名
◆ 管理費・・・月額15,000円
◆ エレベーター・・・1台
◆ 総会・・・年1回
◆ 理事会・・・年6回
◆ アドバイザー費・・・2,000円/世帯、月
| 管理会社 | エムツー | |
|---|---|---|
| 管理費合計 | 5,400,000円 | 3,642,510円 |
| 管理代行委託費 (同条件とする) |
1,347,210円 (管理費合計に含む) |
1,347,210円 (管理費合計に含む) |
| エレベーター点検 | ||
| 警備業務 | ||
| 貯水槽清掃 | ||
| 消防設備検査 | ||
| 排水管清掃 | ||
| 管理員業務 | ||
| 基本経費合計 (同条件とする) |
672,300円 (管理費合計に含む) |
672,300円 (管理費合計に含む) |
| 電気料、水道料、通信費、損害保険料、CATV施設使用料 | ||
| 委託費 | 2,780,490円 | 1,023,000円 |
| アドバイス料 | 720,000円 | |
| 管理費等入金調査報告 | 120,000円(10,000円/月) | |
| 決算書作成 | 90,000円(3,000円/世帯) | |
| 理事会資料作成 | 18,000円(3,000円/回) | |
| 理事会報告書作成 | 18,000円(3,000円/回) | |
| 総会資料作成 | 15,000円(500円/世帯) | |
| 総会報告書作成 | 12,000円(400円/世帯) | |
| 事務印刷費 | 30,000円 | |
| 修繕費 | 500,000円 | 500,000円 |
| 予備費 | 100,000円 | 100,000円 |












