料金について
1ヶ月ごとに、実際に行ったサービスのみご請求させていただきます。
※契約期間に関わらず、現管理会社様からエムツーへの切り替えは3ヶ月あれば可能です。
| 料金(円) | 単位 | |
|---|---|---|
| アドバイス業務提携定額料 | 2,000 | 月・世帯 |
| アドバイス項目 | 代行項目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 管理事務 | 料金(円) | 単位 | ||
| 基幹事務 | 出納業務 | |||
| 会計業務 | 管理費等入金調査報告 | 10,000 | 月 | |
| 決算書の作成 | 3,000 | 世帯 | ||
| 維持・修繕の企画調整 | 計画案 | |||
| 施工業者選定 | ||||
| 運営事務 | 理事会運営 | 理事会資料作成 | 3,000 | 回 |
| 理事会報告書作成 | 3,000 | 回 | ||
| 総会運営 | 総会資料作成 | 500 | 世帯 | |
| 総会報告書作成 | 400 | 世帯 | ||
| 回収業務 | 督促状作成 | 1,000 | 部 | |
| 内容証明書作成 | 3,000 | 部 | ||
| 内容証明書手続き | 3,500 | 時間 | ||
| 支払督促状手続き | 5,000 | 時間 | ||
| 裁判手続き | 5,000 | 時間 | ||
| 裁判立会い | 3,500 | 時間 | ||
| 事務管理業務 | 居住者リスト作成 | 1,500 | 回 | |
| 区分所有者リスト作成 | 1,500 | 回 | ||
| 提出書類作成(不動産会社、関係各所) | 3,500 | 時間 | ||
| 事務費 | 印刷(カラー) | 50 | 枚 | |
| 印刷(白黒) | 10 | 枚 | ||
| 郵送代(切手、封筒) | 実費 | |||
| 印紙 | 実費 | |||
| 維持・保全 | 料金(円) | 単位 | ||
| 設備管理 | 設備保全 | エレベーター | 見積 | |
| 貯水槽 | 見積 | |||
| 消防設備 | 見積 | |||
| 水質検査 | 見積 | |||
| 駐車場昇降機 | 見積 | |||
| 浄化槽 | 見積 | |||
| 建物調査 | 見積 | |||
| 清掃業務 | 共有部 | 見積 | ||
| 排水管 | 見積 | |||
| 貯水槽 | 見積 | |||
| 小修繕工事 | 見積 | |||
| 管理員業務 | 見積 | |||
| 警備業務 | 異常感知 | 10,000 | 月 | |
| 警備員 | 見積 | |||
| セキュリティー | 見積 | |||
| 生活管理 | 生活トラブル | 水漏れ、騒音、ペット等 | 3,500 | 時間 |
サービス内容選択リスト
管理組合様側に必要なサービス項目をチェックしていただくので毎月の管理費が明確です。
| 運営業務 | 生活管理 | ||
|---|---|---|---|
| 総会運営 (運営協力、資料作成、決算書作成) |
駐車場 (管理・相談) |
||
| 理事会運営 (運営協力、運営案作成) |
駐輪場 (管理・相談) |
||
| 修繕運営 (計画案作成、費用計画、施工業者選定、 施工時の監督) |
居住者 (リスト作成、引越時の連絡管理) |
||
| 保守点検運営 (業者選定、業者管理) |
区分所有者 (リスト作成、売買時の連絡管理) |
||
| 生活トラブル (水漏れ等、騒音等) |
|||
| 居室 (故障等修繕) |
|||
| 会計業務 | 保守点検業務 | ||
|---|---|---|---|
| 代行集金 | 異常感知業務 | ||
| 入金チェック | EV保守点検 | ||
| 代行支払い | 消防設備点検 | ||
| 請求書チェック | 貯水槽点検・清掃 | ||
| 督促状作成 | 水質検査 | ||
| 滞納金支払調整 | 排水管清掃 | ||
| 駐車場昇降機点検 | |||
| 管理員業務 | |||
| 清掃業務 | |||
| 建物調査 | |||
| 修繕業務 | |||
|---|---|---|---|
| 小修繕 | |||
| 大規模修繕 | |||










